| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖人 | 32 | 12 | 72.7% |
| 2 | 雷霆 | 30 | 14 | 68.2% |
| 3 | 森林狼 | 28 | 16 | 63.6% |
| 4 | 快船 | 27 | 17 | 61.4% |
| 5 | 掘金 | 26 | 18 | 59.1% |
| 6 | 勇士 | 25 | 19 | 56.8% |
| 7 | 独行侠 | 24 | 20 | 54.5% |
| 8 | 太阳 | 23 | 21 | 52.3% |
科尔的战术板上,新一代五小阵容在防守转换和三分投射上达到了什么级别?数据告诉你答案。
从防守效率到精神属性,卡鲁索完美契合湖人当前需求,交易截止日前湖人能否促成这桩买卖?